Показатели трудоустройства и работы выпускников за 2021-2022 учебный год
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»
№ | Показатели | Количество |
1 | Общее количество выпускников очной формы обучения, из них: | 242 |
- трудоустроены (всего) | 63 | |
- трудоустроены по полученной специальности | 58 | |
- трудоустроены на предприятиях оборонно-промышленного комплекса | 32 | |
- призваны в ряды Вооруженных Сил РФ | 164 | |
- продолжили обучение | 14 | |
- находятся в отпуске по уходу за ребенком | 0 | |
- состоят на учете в Центре занятости населения г. Кирова | 0 | |
2 | Количество выпускников, относящихся к инвалидам и лицам с ОВЗ, из них | 4 |
- трудоустроены | 4 | |
- продолжили обучение | 0 | |
3 | Количество выпускников, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 |
- трудоустроены | 1 |
Показатели трудоустройства и работы выпускников за 2020-2021 учебный год
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»
№ | Показатели | Количество |
1 | Общее количество выпускников очной формы обучения, из них: | 244 |
- трудоустроены (всего) | 93 | |
- трудоустроены по полученной специальности | 89 | |
- призваны в ряды Вооруженных Сил РФ | 148 | |
- продолжили обучение | 1 | |
- находятся в отпуске по уходу за ребенком | 0 | |
- состоят на учете в Центре занятости населения г. Кирова | 0 | |
2 | Количество выпускников, относящихся к инвалидам и лицам с ОВЗ, из них | 2 |
- трудоустроены | 2 | |
- продолжили обучение | 0 | |
3 | Количество выпускников, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 |
- трудоустроены | 0 |
Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения за 2019-2020 учебный год
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»
№ | Показатели | Количество |
1 | Общее количество выпускников очной формы обучения, из них: | 210 |
- трудоустроены (всего) | 42 | |
- трудоустроены по полученной специальности | 33 | |
- трудоустроены по специальности, продолжают обучение | 5 | |
- призваны в ряды Вооруженных Сил РФ | 153 | |
- продолжили обучение | 8 | |
- находятся в отпуске по уходу за ребенком | 2 | |
- состоят на учете в Центре занятости населения г. Кирова | 0 | |
2 | Количество выпускников, относящихся к инвалидам и лицам с ОВЗ, из них | 1 |
- трудоустроены | 0 | |
- продолжили обучение | 5 | |
3 | Количество выпускников, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 |
- трудоустроены | 6 |
Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения за 2018-2019 учебный год
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»
№ | Показатели | Количество |
1 | Общее количество выпускников очной формы обучения, из них: | 244 |
- трудоустроены (всего) | 44 | |
- трудоустроены по полученной специальности | 37 | |
- трудоустроены на предприятиях оборонно-промышленного комплекса | 20 | |
- призваны в ряды Вооруженных Сил РФ | 181 | |
- продолжили обучение | 18 | |
- находятся в отпуске по уходу за ребенком | 1 | |
- состоят на учете в Центре занятости населения г. Кирова | 1 | |
2 | Количество выпускников, относящихся к инвалидам и лицам с ОВЗ, из них | 1 |
- трудоустроены | 1 | |
- продолжили обучение | 0 | |
3 | Количество выпускников, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставщихся без попечения родителей | 0 |
- трудоустроены | 0 |
Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения за 2017-2018 учебный год
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»
№ | Показатели | Количество |
1 | Общее количество выпускников очной формы обучения, из них: | 227 |
- трудоустроены (всего) | 70 | |
- трудоустроены по полученной специальности | 59 | |
- трудоустроены на предприятиях оборонно-промышленного комплекса | 25 | |
- призваны в ряды Вооруженных Сил РФ | 141 | |
- продолжили обучение | 6 | |
- находятся в отпуске по уходу за ребенком | 0 | |
- состоят на учете в Центре занятости населения г. Кирова | 7 | |
2 | Количество выпускников, относящихся к инвалидам и лицам с ОВЗ, из них | 1 |
- трудоустроены | 0 | |
- продолжили обучение | 1 | |
3 | Количество выпускников, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставщихся без попечения родителей | 2 |
- трудоустроены | 2 |
Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения за 2016-2017 учебный год
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»
№ | Показатели | Количество |
1 | Общее количество выпускников очной формы обучения, из них: | 127 |
2 | - трудоустроены (всего) | 32 |
3 |
из них: |
23 |
4 | трудоустроены на предприятиях оборонно-промышленного комплекса | 21 |
5 | - призваны в ряды Вооруженных Сил РФ | 91 |
6 | - продолжили обучение | 4 |
7 | - находятся в отпуске по уходу за ребенком | 0 |
8 | - не трудоустроены | 0 |
9 | Количество выпускников, относящихся к инвалидам и лицам с ОВЗ | 1 |
10 | Из них трудоустроены | 0 |
11 | Количество выпускников, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставщихся без попечения родителей | 0 |
12 | Из них трудоустроены | 0 |
Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения за 2015-2016 учебный год
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»
№ | Показатели | Количество |
1 | Общее количество выпускников очной формы обучения, из них: | 110 |
2 | - трудоустроены (всего) | 23 |
3 |
из них: |
23 |
4 | трудоустроены на предприятиях оборонно-промышленного комплекса | 18 |
5 | - призваны в ряды Вооруженных Сил РФ | 87 |
6 | - продолжили обучение | 0 |
7 | - находятся в отпуске по уходу за ребенком | 0 |
8 | - не трудоустроены | 0 |
9 | Количество выпускников, относящихся к инвалидам и лицам с ОВЗ | 0 |
10 | Из них трудоустроены | 0 |
11 | Количество выпускников, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставщихся без попечения родителей | 1 |
12 | Из них трудоустроены | 1 |